Appelez-nous au 1-888-826-6342
SS Immersion Heater 2" NPT Heavy Weight Oil
Immersion Heaters for Heavy Weight Oil Applications
Remises de volume disponibles
Calendrier de remise sur volume
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1-4 | C$797.28 |
5-9 | C$757.42 |
10-24 | C$741.47 |
25-49 | C$709.58 |
50-99 | C$693.63 |
100+ | C$677.69 |
Ajouté à votre panier
Configuration terminée.
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer Recommencer
EMTO-301/240 Options de modèles
Voir tous les modèlesModifiez ces spécifications pour commander un modèle différente. Toutes les combinaisons ne sont pas valides. Les options compatibles avec les sélections précédentes seront en gras.
*Les options en surbrillance ne sont pas compatibles. Veuillez sélectionner une combinaison différente.
Heating Element Length
Power
Power Density
Supply Voltage
Supply Voltage Type
Enclosure Type
Form Factor
Connection Type
Heated Medium
Sheath Material

kW | Volts | Phase | No. W/In2 | DIM B Elem. | (In.) | E1 General Purpose1 | E2 Moisture Resistant/Explosion Resistant2 | ||
Model No. | Wt.(Lb.) | Model No. | Wt.(Lb.) | ||||||
MTO-2 | |||||||||
0.5 0.5 0.5 | 120 208 240 | 1 1 1 | 6 6 6 | 2 2 2 | 17-3/4 17-3/4 17-3/4 | MTO-2005/120 MTO-2005/208 MTO-2005/240 | 4 4 4 | MTO-2005E2/120 MTO-2005E2/208 MTO-2005E2/240 | 7 7 7 |
1.1 1.1 1.1 | 120 208 240 | 1 1 1 | 6 6 6 | 2 2 2 | 32-3/4 32-3/4 32-3/4 | MTO-2011/120 MTO-2011/208 MTO-2011/240 | 6 6 6 | MTO-2011E2/120 MTO-2011E2/208 MTO-2011E2/240 | 9 9 9 |
1.4 1.4 1.4 | 120 208 240 | 1 1 1 | 6 6 6 | 2 2 2 | 40-1/4 40-1/4 40-1/4 | MTO-2014/120 MTO-2014/208 MTO-2014/240 | 7 7 7 | MTO-2014E2/120 MTO-2014E2/208 MTO-2014E2/240 | 10 10 10 |
EMTO-3 | |||||||||
1 1 | 240 480 | 3 3 | 8 8 | 3 3 | 17-3/4 17-3/4 | EMTO-301/240 EMTO-301/480 | 7 7 | EMTO-301E2/240 EMTO-301E2/480 | 10 10 |
1.5 1.5 | 240 480 | 3 3 | 8 8 | 3 3 | 24-7/8 24-7/8 | EMTO-3015/240 EMTO-3015/480 | 9 9 | EMTO-3015E2/240 EMTO-3015E2/480 | 12 12 |
2 2 | 240 480 | 3 3 | 8 8 | 3 3 | 32-7/16 32-7/16 | EMTO-302/240 EMTO-302/480 | 10 10 | EMTO-302E2/240 EMTO-302E2/480 | 13 13 |
2.5 2.5 | 240 480 | 3 3 | 8 8 | 3 3 | 40-3/8 40-3/8 | EMTO-3025/240 EMTO-3025/480 | 12 12 | EMTO-3025E2/240 EMTO-3025E2/480 | 15 15 |
3 3 | 240 480 | 3 3 | 8 8 | 3 3 | 47-7/8 47-7/8 | EMTO-303/240 EMTO-303/480 | 14 14 | EMTO-303E2/240 EMTO-303E2/480 | 17 17 |
2. Heaters with Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosures are CSA NRTL/C Certified.


