Appelez-nous au 1-888-826-6342
SS Immersion Heater 1" NPT Process Water
Screw Plug Immersion Heaters for Process Water Applications Stainless Steel Elements
Remises de volume disponibles
Calendrier de remise sur volume
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1-4 | C$865.93 |
5-9 | C$822.63 |
10-24 | C$805.31 |
25-49 | C$770.68 |
50-99 | C$753.36 |
100+ | C$736.04 |
Ajouté à votre panier
Configuration terminée.
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer Recommencer
- 1' NPT Stainless Steel Passivated Screw Plug
- Stainless Steel Passivated Elements
- High Watt Density (64 to 86 W/in2)
- 0.75 to 3 kW
MTS-1000/240 Options de modèles
Voir tous les modèlesModifiez ces spécifications pour commander un modèle différente. Toutes les combinaisons ne sont pas valides. Les options compatibles avec les sélections précédentes seront en gras.
*Les options en surbrillance ne sont pas compatibles. Veuillez sélectionner une combinaison différente.
Heating Element Length
Power
Power Density
Supply Voltage
Enclosure Type
Form Factor
Connection Type
Supply Voltage Type
Heated Medium
Sheath Material
The OMEGALUX™ MTS Series process water immersion heater is available for process water applications.
SPECIFICATIONS
Wattage: 0.75 to 3 kW
Power: 120 and 240 V, 1 phase
Watt Density: 64 to 86 W/in2
Screw Plug: 1 NPT stainless steel passivated screw plug
Enclosures: E1 general purpose, NEMA 1 (IP00) rated, or type E2 moisture-resistant/ explosion-resistant enclosure.2

* Designate voltage, i.e., “120” for 120 Vac or “240” for 240 Vac.
1 Heaters with general purpose enclosures are UL listed and CSA certified.
2 Heaters with moisture-resistant/explosion-resistant enclosures are CSA NRTL/C certified and are not intended for use in hazardous areas.
SPECIFICATIONS
Wattage: 0.75 to 3 kW
Power: 120 and 240 V, 1 phase
Watt Density: 64 to 86 W/in2
Screw Plug: 1 NPT stainless steel passivated screw plug
Enclosures: E1 general purpose, NEMA 1 (IP00) rated, or type E2 moisture-resistant/ explosion-resistant enclosure.2

kW | Volts | W/in2 | No. Htg. Elem. | E1 General Purpose Enclosure1 | E2 Moisture Resis/Explosion Resis.2 | |||
Dim. B cm (in) | Model No. | Wt.kg (lb) | Model No. | Wt.kg (lb) | ||||
0.75 | 120 | 64 | 1 | 16 (6 5/16 ) | MTS-750/* | 0.9 (2) | MTS-750E2/* | 2.3 (5) |
0.75 | 240 | 64 | 1 | 16 (6 5/16 ) | MTS-750/* | 0.9 (2) | MTS-750E2/* | 2.3 (5) |
1 | 120 | 85 | 1 | 16 (6 5/16 ) | MTS-1000/* | 0.9 (2) | MTS-1000E2/* | 2.3 (5) |
1 | 240 | 85 | 1 | 16 (6 5/16) | MTS-1000/* | 0.9 (2) | MTS-1000E2/* | 2.3 (5) |
1.25 | 120 | 83 | 1 | 20 (8 1/16) | MTS-1250/* | 0.9 (2) | MTS-1250E2/* | 2.3 (5) |
1.25 | 240 | 83 | 1 | 20 (8 1/16) | MTS-1250/* | 0.9 (2) | MTS-1250E2/* | 2.3 (5) |
1.5 | 120 | 86 | 1 | 23.5 (9 1/4) | MTS-1500/* | 0.9 (2) | MTS-1500E2/* | 2.3 (5) |
1.5 | 240 | 86 | 1 | 23.5 (9 1/4) | MTS-1500/* | 0.9 (2) | MTS-1500E2/* | 2.3 (5) |
2 | 120 | 83 | 1 | 31 (12 1/4) | MTS-2000/* | 0.9 (2) | MTS-2000E2/* | 2.3 (5) |
2 | 240 | 83 | 1 | 31 (12 1/4) | MTS-2000/* | 0.9 (2) | MTS-2000E2/* | 2.3 (5) |
2.5 | 120 | 79 | 1 | 41 (16 1/4) | MTS-2500/* | 0.9 (2) | MTS-2500E2/* | 2.3 (5) |
2.5 | 240 | 79 | 1 | 41 (16 1/4) | MTS-2500/* | 0.9 (2) | MTS-2500E2/* | 2.3 (5) |
3 | 120 | 78 | 1 | 50 (19 7/8) | MTS-3000/* | 1.4 (3) | MTS-3000E2/* | 2.7 (6) |
3 | 240 | 78 | 1 | 50 (19 7/8 ) | MTS-3000/* | 1.4 (3) | MTS-3000E2/* | 2.7 (6) |
1 Heaters with general purpose enclosures are UL listed and CSA certified.
2 Heaters with moisture-resistant/explosion-resistant enclosures are CSA NRTL/C certified and are not intended for use in hazardous areas.


Listé UL
CSA
