Appelez-nous au 1-888-826-6342
Sondes sp�ciales � poign�e monobloc ou � branchement instantan�
High Temperature Ceran Glass-Faced Infared Panel Heaters
Remises de volume disponibles
Calendrier de remise sur volume
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1-4 | C$790.54 |
5-9 | C$751.01 |
10-24 | C$735.20 |
25-49 | C$703.58 |
50-99 | C$687.77 |
100+ | C$671.96 |
Ajouté à votre panier
Configuration terminée.
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer Recommencer
- Black Ceran Glass Emitter Face
- 870°C(1600°F) Maximum Emitter Face Temperature
- Output Wavelength Between 2.5 and 6 Microns
- Three Watt Densities Available: 10, 15, and 20W/In2
QG-061220-T Options de modèles
Voir tous les modèlesModifiez ces spécifications pour commander un modèle différente. Toutes les combinaisons ne sont pas valides. Les options compatibles avec les sélections précédentes seront en gras.
*Les options en surbrillance ne sont pas compatibles. Veuillez sélectionner une combinaison différente.
Power
Supply Voltage
Power Density
Features
Supply Voltage Type
Housing Material
OMEGALUX™ QG Series heaters use a solid black Ceran™ glass as the emitter face. Maximum power output is 20 Watts/square inch with a maximum operating temperature of 870°C (1600°F) on the face. An optional thermowell from the back of the heater allows for a spring-loaded thermocouple to measure face temperature. This is the best way to use direct temperature control. The heater is available in sizes from 152 x 305 mm (6" x 12") up to 610 x 610 mm (24" x 24"). For medium power applications requiring a cleanable heater surface, the QG Series is ideal. For higher power applications, consider the OMEGALUX™ QC or QH Series heaters, which have a quartz emitter face. Heaters are assembled using screws as opposed to rivets, allowing for easy replacement of the glass in the field.
Note: QG Series heaters are intended for “radiant” heat. Never let material to be heated come in direct contact with the face of the heater. It is recommended that overtemperature control be used to prevent overheating.
CAUTION AND WARNING!
Fire and electrical shock may result if products are used improperly or installed or used by non-qualified personnel.
Note: QG Series heaters are intended for “radiant” heat. Never let material to be heated come in direct contact with the face of the heater. It is recommended that overtemperature control be used to prevent overheating.
CAUTION AND WARNING!
Fire and electrical shock may result if products are used improperly or installed or used by non-qualified personnel.
Width cm (in.) | Length cm (in.) | Wattage | Voltage | Phase | Without Thermowell Model No. | With Thermowell Model No. | Weight kg (lb) |
10 W/in2 | |||||||
15 (6) | 30 (12) | 720 | 120 | 1 | QG-061210 | QG-061210-T | 1.8 (4) |
15 (6) | 46 (18) | 1080 | 120/240 | 1 | QG-061810 | QG-061810-T | 2.7 (6) |
15 (6) | 61 (24) | 1440 | 120/240 | 1 | QG-062410 | QG-062410-T | 3.6 (8) |
30 (12) | 30 (12) | 1440 | 120/240 | 1 | QG-121210 | QG-121210-T | 3.6 (8) |
30 (12) | 46 (18) | 2160 | 240/480 | 1 | QG-121810 | QG-121810-T | 5.4 (12) |
30 (12) | 61 (24) | 2880 | 240/480 | 1 | QG-122410 | QG-122410-T | 6.8 (15) |
61 (24) | 61 (24) | 5760 | 240/480 | 1 | QG-242410 | QG-242410-T | 6.8 (15) |
15 W/in2 | |||||||
15 (6) | 30 (12) | 1080 | 120/240 | 1 | QG-061215 | QG-061215-T | 1.8 (4) |
15 (6) | 46 (18) | 1620 | 120/240 | 1 | QG-061815 | QG-061815-T | 2.7 (6) |
15 (6) | 61 (24) | 2160 | 240/480 | 1 | QG-062415 | QG-062415-T | 3.6 (8) |
30 (12) | 30 (12) | 2160 | 240/480 | 1 | QG-121215 | QG-121215-T | 3.6 (8) |
30 (12) | 46 (18) | 3240 | 240/480 | 1 | QG-121815 | QG-121815-T | 5.4 (12) |
30 (12) | 61 (24) | 4320 | 240/480 | 1 | QG-122415 | QG-122415-T | 6.8 (15) |
41 (16) | 61 (24) | 5760 | 240/480 | 1 | QG-162415 | QG-162415-T | 9.1 (20) |
61 (24) | 61 (24) | 8640 | 240 | 1 | QG-242415/240 | QG-242415/240-T | 6.8 (15) |
61 (24) | 61 (24) | 8640 | 480 | 1 | QG-242415/480 | QG-242415/480-T | 12.7 (28) |
20 W/in2 | |||||||
15 (6) | 30 (12) | 1440 | 120/240 | 1 | QG-061220 | QG-061220-T | 1.8 (4) |
15 (6) | 46 (18) | 2160 | 240/480 | 1 | QG-061820 | QG-061820-T | 2.7 (6) |
15 (6) | 61 (24) | 2880 | 240/480 | 1 | QG-062420 | QG-062420-T | 3.6 (8) |
30 (12) | 30 (12) | 2880 | 240/480 | 1 | QG-121220 | QG-121220-T | 3.6 (8) |
30 (12) | 46 (18) | 4320 | 240/480 | 1 | QG-121820 | QG-121820-T | 5.4 (12) |
30 (12) | 61 (24) | 5760 | 240/480 | 1 | QG-122420 | QG-122420-T | 6.8 (15) |
41 (16) | 61 (24) | 7860 | 240/480 | 1 | QG-162420 | QG-162420-T | 9.1 (20) |


