Appelez-nous au 1-888-826-6342
Fil pour thermocouple isol� par du ruban T�flon
STRIP HEATERS - 3 TERMINALS/3 HEAT
Remises de volume disponibles
Calendrier de remise sur volume
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1-9 | C$263.72 |
10-24 | C$250.53 |
25-49 | C$245.26 |
50-99 | C$234.71 |
100-199 | C$229.44 |
200+ | C$224.16 |
Ajouté à votre panier
Configuration terminée.
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer Recommencer
TH-10/120V Options de modèles
Voir tous les modèlesModifiez ces spécifications pour commander un modèle différente. Toutes les combinaisons ne sont pas valides. Les options compatibles avec les sélections précédentes seront en gras.
*Les options en surbrillance ne sont pas compatibles. Veuillez sélectionner une combinaison différente.
Power
Supply Voltage
Power Density
Strip Dimension
Form Factor
Sheath Material
Max. Temperature
Number of Mounting Holes
Termination
Three terminals split the total rated wattage into two equal circuits. By using a three-heat switch 1/4, 1/2 or full wattage may be obtained. Use the two equal circuits in parallel to obtain full wattage.
SPECIFICATION
Sheath Material: Chrome Steel
Max Sheath Temp: 1200°F
Power: 120 Vac or 240 Vac

/* Designate voltage, i.e.; insert 120 for 120 Vac or 240 for Vac.
Those model numbers containing /120 or /240 are only availiable in that voltage.
† To determine maximum allowable watt density, see Figures C-8 or C-9.
SPECIFICATION
Sheath Material: Chrome Steel
Max Sheath Temp: 1200°F
Power: 120 Vac or 240 Vac

Model No. | Dimensions-Inches (cm) | Watts | W/In2† | Wt. Lb.) | ||
A | B | D | ||||
TH Series | ||||||
TH-10/120V | 10 1/2 (27) | 9 1/2 (24) | 9 (23) | 400 | 17 | .75 (0.3) |
TH-12/* | 12 (30) | 11 (28) | 10 1/2 (27) | 500 | 17 | .88 (0.4) |
TH-15/* | 15 1/4 (39) | 14 1/2 (37) | 13 3/4 (35) | 750 | 18 | 1.13 (0.5) |
TH-18/* | 17 7/8 (45) | 16 7/8 (43) | 16 3/8 (42) | 1000 | 20 | 1.38 (0.6) |
TH-24/* | 23 3/4 (60) | 22 3/4 (60) | 22 1/4 (57) | 1250 | 17 | 1.38 (0.6) |
TH-30/* | 30 1/2 (77) | 29 3/8 (75) | 28 (71) | 1500 | 16 | 2.38 (1.08) |
TH-36/* | 35 7/8 (91) | 34 3/4 (88) | 33 3/8 (85) | 1750 | 15 | 2.88 (1.3) |
TH-43/* | 42 1/2 (108) | 41 3/8 (105) | 40 (102) | 1500 | 11 | 3.38 (1.5) |
TH-431/* | 42 1/2 (108) | 41 3/4 (106) | 40 (102) | 2000 | 15 | 3.38 (1.5) |
TH-48/* | 47 7/8 (122) | 46 3/4 (119) | 45 3/8 (115) | 1700 | 11 | 3.70 (1.7) |
TH-481/* | 47 7/8 (122) | 46 3/4 (119) | 45 3/8 (115) | 2250 | 14 | 3.70 (1.7) |
TH-54/* | 53 7/8 (137) | 52 3/4 (134) | 51 3/8 (130) | 2000 | 11 | 4.12 (1.9) |
TH-541/* | 53 7/8 (137) | 52 3/4 (134) | 51 3/8 (130) | 2500 | 14 | 4.12 (1.9) |
TH-64/* | 63 7/8 (162) | 62 3/4 (160) | 61 3/8 (156) | 2250 | 10 | 4.85 (2.2) |
TH-641/* | 63 7/8 (162) | 62 3/4 (160) | 61 3/8 (156) | 3000 | 13 | 4.85 (2.2) |
TH-72/* | 71 7/8 (183) | 70 3/4 (180) | 69 3/8 (176) | 2500 | 10 | 5.65 (2.6) |
TH-721/240V | 71 7/ (183) | 70 3/4 (180) | 69 3/ (176) | 3000 | 13 | 5.65 (2.6) |
Type STTH | ||||||
STTH-2307 | 23 (58) | 22 (56) | 21 1/2 (55) | 750 | 12 | 1.38 (0.6) |
STTH-2401 | 23 3/4 (60) | 22 3/4 (60) | 22 1/4 (57) | 1000 | 15 | 1.38 (0.6) |
Those model numbers containing /120 or /240 are only availiable in that voltage.
† To determine maximum allowable watt density, see Figures C-8 or C-9.


