PST rejoint DwyerOmega. En savoir plus>
Thermocouple Probes with Lead Wire & Mini Molded Transition
Fine Diameter Thermocouple (0.01 in. - 0.04 in.) Transition Junction TC Probes with Lead Wire
Remises de volume disponibles
Calendrier de remise sur volume
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1-9 | C$92.97 |
10-24 | C$88.32 |
25-99 | C$83.67 |
100-499 | C$79.02 |
500-999 | C$74.38 |
1000+ | C$69.73 |
Ajouté à votre panier
Configuration terminée.
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer Recommencer
- Fine-Diameter Probes as Small as 0.25 mm (0.10 in.)
- Probes are Available in E, J, K, N, and T Calibrations
- 304 SS and Inconel® 600. Also available with Super Omegaclad® XL Sheath!
- 1m (40 in.) Stripped PFA-Insulated Lead Wire Rated to 260° C (500°F)
TMTSS-040U-12 Options de modèles
Voir tous les modèlesModifiez ces spécifications pour commander un modèle différente. Toutes les combinaisons ne sont pas valides. Les options compatibles avec les sélections précédentes seront en gras.
*Les options en surbrillance ne sont pas compatibles. Veuillez sélectionner une combinaison différente.
Thermocouple Type
Process Temperature Max
Process Temperature Range
Sensor Application
Sheath Material
Junction Type
Probe Diameter
Probe Length
Termination Connection Type
Color Code Standard
Additional Feature
Category
Process Temperature Unit
Process Temperature Min
Cable Insulation
Wire Gauge
Cable Length
Calibration ANSI Code | Sheath Material | Sheath Dia. mm (in.) | Upper Temp. Limits T/C Junct. °C (°F) | Model Number (See Notes Below) |
K CHROMEGA™- ALOMEGA™ | 304 SS | 0.25 (0.010) 0.50 (0.020) 0.80 (0.032) 1.0 (0.040) | 260 (500) 371 (700) 371 (700) 371 (700) | KMTSS-010(*)-(**) KMTSS-020(*)-(**) KMTSS-032(*)-(**) KMTSS-040(*)-(**) |
Inconel® 600 | 0.25 (0.010) 0.50 (0.020) 0.80 (0.032) 1.0 (0.040) | 260 (500) 371 (700) 371 (700) 371 (700) | KMTIN-010(*)-(**) KMTIN-020(*)-(**) KMTIN-032(*)-(**) KMTIN-040(*)-(**) | |
Super OMEGACLAD™ XL | 0.25 (0.010) 0.50 (0.020) 0.80 (0.032) 1.0 (0.040) | 316 (600) 427 (800) 815 (1500) 815 (1500) | KMTXL-010(*)-(**) KMTXL-020(*)-(**) KMTXL-032(*)-(**) KMTXL-040(*)-(**) | |
J Iron- Constantan | 304 SS | 0.25 (0.010) 0.50 (0.020) 0.80 (0.032) 1.0 (0.040) | 204 (400) 260 (500) 260 (500) 260 (500) | JMTSS-010(*)-(**) JMTSS-020(*)-(**) JMTSS-032(*)-(**) JMTSS-040(*)-(**) |
T Copper- Constantan | 304 SS | 0.50 (0.020) 0.80 (0.032) 1.0 (0.040) | 260 (500) 260 (500) 260 (500) | TMTSS-020(*)-(**) TMTSS-032(*)-(**) TMTSS-040(*)-(**) |
**Specify length in inches: 6 for 150 mm (6 in.), 12 for 300 mm (12 in.), or 18 for 450 mm (18 in.).
Super OMEGACLAD™ XL probes (highlighted in yellow) are also available in N calibration; substitute NMTXL for KMTXL in Model Number. 304 SS and Inconel® 600 probes are also available in Type E calibration. See ordering examples below.
View the Thermocouple Accuracy and Color Code charts
Rated 5 out of
5
by
Eric from
Fine diameter thermocouple
This thermocouple probe arrived quickly and worked exactly as I expected.
Date published: 2016-07-05