Appelez-nous au 1-888-826-6342
Incoloy Immersion Heater 2" NPT Solution Water
Screw Plug Immersion Heaters for Solution Water Applications
Remises de volume disponibles
Calendrier de remise sur volume
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1-4 | C$1 832.46 |
5-9 | C$1 740.84 |
10-24 | C$1 704.19 |
25-49 | C$1 630.89 |
50-99 | C$1 594.24 |
100+ | C$1 557.59 |
Ajouté à votre panier
Configuration terminée.
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer Recommencer
- 2 NPT Stainless Steel Screw Plug
- Incoloy Sheath Elements
- High Watt Density (45 W/in2)
- 3 to 18 kW
EMTI-330E2/480 Options de modèles
Voir tous les modèlesModifiez ces spécifications pour commander un modèle différente. Toutes les combinaisons ne sont pas valides. Les options compatibles avec les sélections précédentes seront en gras.
*Les options en surbrillance ne sont pas compatibles. Veuillez sélectionner une combinaison différente.
Heating Element Length
Power
Supply Voltage
Sheath Material
Enclosure Type
Form Factor
Connection Type
Power Density
Supply Voltage Type
Heated Medium
SPECIFICATIONS
Wattage: 3 to 18 kW
Power: 240 to 480 V, 3 phase
Watt Density: 45 W/in2
Screw Plug: 2 NPT stainless steel
Enclosures: E1 general purpose, NEMA 1 (IP00) rated, or type E2 moistureresistant/ explosion-resistant enclosure.2
* Designate voltage, i.e., “240” for 240 Vac or “480” for 480 Vac.
1 Heaters with general purpose enclosures are UL listed and CSA certified.
2 Heaters with moisture-resistant/explosion-resistant enclosures are CSA NRTL/C certified and are not intended for use in hazardous areas.
Wattage: 3 to 18 kW
Power: 240 to 480 V, 3 phase
Watt Density: 45 W/in2
Screw Plug: 2 NPT stainless steel
Enclosures: E1 general purpose, NEMA 1 (IP00) rated, or type E2 moistureresistant/ explosion-resistant enclosure.2
kW | Volts | W/in2 | No. Htg. Elem. | E1 General Purpose Enclosure1 | E2 Moisture Resis/Explosion Resis.2 | |||
Dim. B cm (in) | Model No. | Wt.kg (lb) | Model No. | Wt.kg (lb) | ||||
3 | 240 | 45 | 3 | 19.7 (7 3/4) | EMTI-330/* | 2.3 (5) | EMTI-330E2/* | 3.6 (8) |
3 | 480 | 45 | 3 | 19.7 (7 3/4) | EMTI-330/* | 2.3 (5) | EMTI-330E2/* | 3.6 (8) |
6 | 240 | 45 | 3 | 45 (17 3/4) | EMTI-360/* | 2.7 (6) | EMTI-360E2/* | 4.0 (9) |
6 | 480 | 45 | 3 | 45 (17 3/4) | EMTI-360/* | 2.7 (6) | EMTI-360E2/* | 4.0 (9) |
9 | 240 | 45 | 3 | 63 (24 7/8) | EMTI-390/* | 3.2 (7) | EMTI-390E2/* | 4.5 (10) |
9 | 480 | 45 | 3 | 63 (24 7/8) | EMTI-390/* | 3.2 (7) | EMTI-390E2/* | 4.5 (10) |
12 | 240 | 45 | 3 | 82 (32 7/16) | EMTI-3120/* | 4.0 (9) | EMTI-3120E2/* | 5.4 (12) |
12 | 480 | 45 | 3 | 82 (32 7/16) | EMTI-3120/* | 4.0 (9) | EMTI-3120E2/* | 5.4 (12) |
15 | 240 | 45 | 3 | 103 (40 3/8) | EMTI-3150/* | 4.5 (10) | EMTI-3150E2/* | 6.0 (13) |
15 | 480 | 45 | 3 | 103 (40 3/8) | EMTI-3150/* | 4.5 (10) | EMTI-3150E2/* | 6.0 (13) |
18 | 240 | 45 | 3 | 122 (47 7/8) | EMTI-3180/* | 5.4 (12) | EMTI-3180E2/* | 6.8 (15) |
18 | 480 | 45 | 3 | 122 (47 7/8) | EMTI-3180/* | 5.4 (12) | EMTI-3180E2/* | 6.8 (15) |
1 Heaters with general purpose enclosures are UL listed and CSA certified.
2 Heaters with moisture-resistant/explosion-resistant enclosures are CSA NRTL/C certified and are not intended for use in hazardous areas.


