Vos commentaires sont importants, répondez à un sondage rapide commentaires sur le site web
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1-9 | C$98.32 |
10-24 | C$93.40 |
25-49 | C$91.44 |
50-99 | C$87.50 |
100-199 | C$85.54 |
200+ | C$83.57 |
Modifiez ces spécifications pour commander un modèle différente. Toutes les combinaisons ne sont pas valides. Les options compatibles avec les sélections précédentes seront en gras.
*Les options en surbrillance ne sont pas compatibles. Veuillez sélectionner une combinaison différente.
Model Number | Wattage | Voltage | Color | Watt Density* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Without Thermocouple | Standard Type K Thermocouple | |||||
Watts/in2 | Watts/cm2 | |||||
CRS00002 | CRS00009 | 162 | 120 | White | 28.07 | 4.35 |
CRS00005 | CRS00012 | 162 | 220/240 | White | 28.07 | 4.35 |
CRS00003 | CRS00010 | 250 | 120 | White | 43.18 | 6.69 |
CRS00006 | CRS00013 | 250 | 220/240 | White | 43.18 | 6.69 |
*Watt density calculated using heater face surface area. Ordering Example: CRS00009, radiant heater with K thermocouple, 162 W, 120 Vac, white color. |