Appelez-nous au 1-888-826-6342
3" and 5" Dial Sanitary Thermometer with 1 1/2" Triclamp
Sanitary Bimetal Thermometers
Remises de volume disponibles
Calendrier de remise sur volume
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1-4 | C$479.38 |
5-9 | C$455.41 |
10-24 | C$445.82 |
25-49 | C$426.65 |
50-99 | C$417.06 |
100+ | C$407.47 |
Ajouté à votre panier
Configuration terminée.
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer Recommencer
- All 316/316L SS Wetted Parts
- All Welded Construction
- Easy to Calibrate Reset Screw
- Hermetically Sealed
AA--40-160F-4 Options de modèles
Voir tous les modèlesModifiez ces spécifications pour commander un modèle différente. Toutes les combinaisons ne sont pas valides. Les options compatibles avec les sélections précédentes seront en gras.
*Les options en surbrillance ne sont pas compatibles. Veuillez sélectionner une combinaison différente.
Dial Diameter
Process Temperature Range
Dual Range
Resolution/Division
Stem Length
Series
Additional Features
Connection Type
Accuracy Value
Stem Dia
The OMEGA™ bimetal thermometer is specially designed for direct insertion into process applications when a standard thermowell is not specified or the process environment is not exposed to pressure. The bimetal thermometer is ideal for process industries.
Fahrenheit | Celsius | Dual | |||
---|---|---|---|---|---|
Range | Div. | Range | Div. | Range | Div. |
-40 to 160°F | 2° | -40 to 70°C | 1° | -40 to 160°F -40 to 70°C | 2° 1° |
25 to 125°F** | 1° | 0 to 50°C** | 1° | ||
0 to 200°F | 2° | 0 to 100°C | 2° | 25 to 125°F** -5 to 50°C | 1° 1° |
0 to 250°F | 2° | -20 to 120°C | 1° | ||
50 to 300°F | 2° | 0 to 150°C | 1° | 0 to 200°F -10 to 90°C | 2° 1° |
50 to 500°F | 5° | 0 to 250°C | 5° | ||
150 to 750°F | 10° | 50 to 400°C | 5° | 0 to 250°F -20 to 120°C | 2° 2° |
** 4' minimum stem length. | |||||
50 to 300°F 10 to 150°C | 2° 2° | ||||
50 to 500°F 10 to 260°C | 5° 5° | ||||
150 to 750°F 70 to 400°C | 10° 5° |


