Appelez-nous au 1-888-826-6342
Barrier Strips, Thermocouple Spade Lugs and Terminal Lugs

Remises de volume disponibles
Calendrier de remise sur volume
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1-9 | C$43.90 |
10-49 | C$41.71 |
50-99 | C$39.95 |
100-999 | C$37.32 |
1000-4999 | C$35.12 |
5000+ | C$32.93 |
Ajouté à votre panier
Configuration terminée.
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer Recommencer
- Color-Coded to Calibration Type
- Complete with Calibration Type Terminal Lugs Installed
- Spade Lugs Accepts Wire from 24 AWG to 16 AWG
BS16A Options de modèles
Voir tous les modèlesModifiez ces spécifications pour commander un modèle différente. Toutes les combinaisons ne sont pas valides. Les options compatibles avec les sélections précédentes seront en gras.
*Les options en surbrillance ne sont pas compatibles. Veuillez sélectionner une combinaison différente.
Thermocouple Type
Number of Terminals
Material
Termination Type
Minimum Wire Size
Maximum Wire Size
Units in Pack
Color
Features
|
If your application requires DIN rail mounted termination, check out the DRTB Series Thermocouple Terminal Blocks - see related products on the info bar above. |
Order Code | Thermocouple Alloy |
CH | CHROMEGA™ |
AL | ALOMEGA™ |
IR | Iron |
CO | Constantan |
CP | Copper (also R/S positive lead) |
11 | Alloy 11 (R/S negative lead) |
405 | Alloy 405 (type C positive lead) |
426 | Alloy 426 (type C negative lead) |
203 | Alloy 203 (type D positive lead) |
225 | Alloy 225 (type D negative lead) |
200 | Alloy 200 (type G positive lead) |
226 | Alloy 226 (type G negative lead) |
NP | OMEGA-P™ |
NN | OMEGA-N™ |
Barrier Strips
Model No. | Number of Terminals | Dimensions mm (inches) | |
A | B | ||
BS2 | 2 | 33.34 (1.31') | 41.28 (1.63') |
BS3 | 3 | 44.45 (1.75') | 52.39 (2.06') |
BS4 | 4 | 55.55 (2.19') | 63.50 (2.50') |
BS5 | 5 | 66.80 (2.63') | 74.60 (2.94') |
BS6 | 6 | 77.79 (3.06') | 85.73 (3.38') |
BS8 | 8 | 100.08 (3.94') | 107.95 (4.25') |
BS10 | 10 | 122.24 (4.82') | 130.18 (5.13') |
BS12 | 12 | 144.47 (5.69') | 152.40 (6.00') |
BS16 | 16 | 188.92 (7.44') | 196.85 (7.75') |
BS20 | 20 | 244.48 (9.63') | 252.42 (9.94') |


Rated 5 out of
5
by
Weber from
Quality
Provides quality products. This product is very dependable. Highly recommend this product.
Date published: 2022-12-05
