Appelez-nous au 1-888-826-6342
1 Channel S Type Thermocouple High Temperature NEMA-4X Meter
Handheld Digital Thermometers Type R and S Input, High Temperature Measurement
Remises de volume disponibles
Calendrier de remise sur volume
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1-4 | C$135.19 |
5-9 | C$128.43 |
10-24 | C$125.73 |
25-49 | C$120.32 |
50-99 | C$117.62 |
100+ | C$114.91 |
Veuillez contacter l'équipe technico-commerciale pour plus d’informations. le stock restant est toutefois disponible pour la vente.
Ajouté à votre panier
Configuration terminée.
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer Recommencer
- NEMA-4X Dustproof, Water/Splash Resistant
- Measures Very High Temperatures
- Warning Beeper with Hi/Lo Setting, Time Setting
- Clock and Elapsed Time
HH501AS Options de modèles
Voir tous les modèlesModifiez ces spécifications pour commander un modèle différente. Toutes les combinaisons ne sont pas valides. Les options compatibles avec les sélections précédentes seront en gras.
*Les options en surbrillance ne sont pas compatibles. Veuillez sélectionner une combinaison différente.
Category
Input Type
Minimum Temperature Measurement
Maximum Temperature Measurement
Input Connection Type
Display Type
Accuracy Value
Resolution
Supply Power
Number of Channels
Features
HH501BR or HH501BS 1999 Counts Backlit LCD Display Models for Type R or S Thermocouple Input Reading HOLD, Max function Dual input with Differential Function T1-T2 | HH501AR or HH501AS 1999 counts Backlit LCD Display Models for Type Thermocouple Reading HOLD MAX function ITS-90 Accuracy Single Input |
Specifications | HH501AS | HH501BS | HH501AR | HH501BR |
Backlit LCD | • | • | • | • |
No. of Digits | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
Probe (Type) | S | S | R | R |
Input Channel | 1 | 2 | 1 | 2 |
Range °C | 0-1787°C | 0-1767°C | 0-1767° | 0-1787°C |
Range °F | 32-1999°F | 32-1999°F | 32-1999 | 32-1999°F |
Resolution | 1° | 1° | 1° | 1° |
Data/Hold | • | • | • | • |
Max/Min | • | • | • | • |
Relative | • | • | • | • |
Hi/Lo Limits w/Beeper Warning | • | • | • | • |
Display | 1 | 1 | 1 | 1 |
T1-T2 | • | • | ||
Battery | 9 V | 9 V | 9 V | 9 V |
Auto Power Off | • | • | • | • |
Basic Accuracy % rdg | 0.1% +1°C | 0.1% +1°C | 0.1% +1°C | 0.1% +1°C |


Approuvé CE

Is this a complete unit or do I have to purchase additional components?
Thanks for the question Robert. The product comes with the the handheld meter, no thermocouple is included and needs to be purchased separately.
Date published: 2021-02-24
fr-CA
fr
Enregistrer la configuration